Szkolny Turniej Szachowy
W dniu 18.10.2017 r odbył się Szkolny Turniej Szachowy, w którym wzięło udział 18 zawodników. Rozegrano 5 rund, wyniki rozgrywek w załączniku.
Do powiatu zakwalifikowali się pierwszych trzech zawodników i jedyna zawodniczka.
mgr Ewa Konieczna
Mistrzostwa Szkoły w Szachach
Wyniki końcowe
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | IV | Synowiec, Dawid | 4.5 | 10.00 | 15.00 | 4 | 14.5 |
2 | III | Lekki, Norbert | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 4 | 12.0 |
3 | Szewczyk, Dawid | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.5 | |
4 | II | Wełna, Mateusz | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 11.5 |
5 | Rysak, Mateusz | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.5 | |
6 | Jędryka, Piotr | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 10.0 | |
7 | Puzia, Paweł | 3.0 | 8.50 | 13.00 | 3 | 8.0 | |
8 | Zwieńczak, Patryk | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | |
9 | Bukowiec, Radosław | 3.0 | 7.50 | 11.50 | 3 | 10.0 | |
10 | Gawlik, Eryk | 3.0 | 4.00 | 6.00 | 3 | 6.0 | |
11 | Polek, Marek | 2.0 | 9.00 | 12.50 | 2 | 6.0 | |
12 | Lipiec, Patryk | 2.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | 7.0 | |
13 | Witulski, Mateusz | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 2 | 6.0 | |
14 | Rydz, Hubert | 2.0 | 7.00 | 10.50 | 2 | 7.0 | |
15 | Olchawa, Bartłomiej | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 2.0 | |
16 | Trzósło, Maciej | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | 3.0 | |
17 | Wach, Rafał | 1.0 | 6.00 | 10.50 | 1 | 1.0 | |
18 | Marks, Joanna | 0.0 | 7.00 | 11.00 | 0 | 0.0 |
„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.
Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.