MŁODZI GŁOSUJĄ –
wybory parlamentarne 2015
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Bochni
Osób uprawnionych do głosowania:1358
Głosów oddanych: 341
w tym:
- głosów ważnych: 324
- głosów nieważnych: 17
Głosów ważnych oddanych na:
Lp. |
Nazwa Komitetu Wyborczego |
Liczba oddanych głosów |
1. | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 68 |
2. | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 15 |
3. | Komitet Wyborczy Partia Razem | 7 |
4. | Komitet Wyborczy KORWiN | 104 |
5. | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
6. | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
7. | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 49 |
8. | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 |
9. | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 15 |
10. | Komitet Wyborczy Samoobrona | 4 |
11. | Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże! | 37 |
„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.
Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.