Poniżej znajdują się wyniki rekrutacji do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II" - edycja 4. - 2019/2020.
Wyniki rekrutacji TECHNIKUM Zajęcia on-line obszar MECHANICZNO-MECHATRONICZNY
Wyniki szczegółowe umieszczono na tablicy ogłoszeń.
Obszar tematyczny: MECHANICZNO-MECHATRONICZNY
Szkoła: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy | Status *** |
1 | Mateusz M. | 2P | zakwalifikowany |
2 | Wojciech P. | 2P | zakwalifikowany |
3 | Patryk Z. | 2E | zakwalifikowany |
4 | Grzegorz Ż. | 2P | zakwalifikowany |
5 | Michał D. | 2P | zakwalifikowany |
6 | Łukasz G. | 2P | zakwalifikowany |
7 | Maciej S. | 2P | zakwalifikowany |
8 | Kacper T. | 2P | zakwalifikowany |
9 | Patryk F. | 2P | zakwalifikowany |
10 | Jan G. | 2P | zakwalifikowany |
11 | Mateusz H. | 2P | zakwalifikowany |
Wyniki rekrutacji TECHNIKUM Zajęcia on-line obszar ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY
Wyniki szczegółowe umieszczono na tablicy ogłoszeń
Obszar tematyczny: ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY
Szkoła: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy | Status *** |
1 | Jakub C. | 2E | zakwalifikowany |
2 | Szymon F. | 2E | zakwalifikowany |
3 | Przemysław S. | 2E | zakwalifikowany |
4 | Jakub T. | 2E | zakwalifikowany |
5 | Tomasz C. | 2E | zakwalifikowany |
6 | Patryk D. | 2E | zakwalifikowany |
7 | Konrad F. | 2E | zakwalifikowany |
8 | Mateusz K. | 2E | zakwalifikowany |
9 | Kamil K. | 2E | zakwalifikowany |
10 | Jakub M. | 2E | zakwalifikowany |
11 | Maciej Siwek | 2P | zakwalifikowany |
12 | Patryk Z. | 2E | zakwalifikowany |
13 | Sebastian G. | 2E | zakwalifikowany |
14 | Tomasz T. | 2E | zakwalifikowany |
„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.
Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.